Klasse Dirk!
Mit guten 529 Ringen hat Dirk Lampe den 15. Platz bei den DM belegt.
Wir gratulieren herzlich!
Deutsche Meisterschaft 2014 Sportschießen
Olymp. Schnellfeuerpistole - Herren-Altersklasse (2.30.50)
Platz | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisoconi | Genadi | HS | SV Diana 1920 Ockstadt | 98 | 97 | 96 | 98 | 97 | 91 | 577 |
2 | Haspel | Olaf | BR | SGi Frankfurt/Oder | 96 | 95 | 89 | 96 | 98 | 87 | 561 |
3 | Haspel | Frank | TH | FV SSZ Suhl | 93 | 90 | 94 | 94 | 96 | 92 | 559 |
4 | Csaszar | Peter | BY | Kgl. priv. SG Bad Neustadt | 92 | 94 | 92 | 95 | 94 | 92 | 559 |
5 | Lauter | Ralf | HS | SV 1935 Kriftel | 97 | 92 | 90 | 96 | 94 | 87 | 556 |
6 | Geipel | Markus | WT | Sportschützenabt. TSV Ötlingen | 94 | 94 | 88 | 97 | 94 | 85 | 552 |
7 | Sprock | Walter | HH | Post SV Buxtehude | 94 | 89 | 88 | 94 | 95 | 91 | 551 |
8 | Binder | Oliver | BY | Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf | 94 | 94 | 86 | 95 | 94 | 85 | 548 |
9 | Wischnewsky | Michael | BL | PSV Olympia Berlin | 91 | 92 | 91 | 97 | 90 | 86 | 547 |
10 | Strohmeier | Jürgen | SB | SV Tunau 1954 | 92 | 89 | 86 | 95 | 91 | 92 | 545 |
11 | Rodenkirchen | Thomas | RH | SGes Nastätten | 92 | 88 | 90 | 95 | 91 | 89 | 545 |
12 | Scheu | Michael | BY | SG 1354 Coburg | 91 | 92 | 87 | 93 | 87 | 86 | 536 |
13 | Erichsen | Olaf | BY | Kgl. Priv. FSG Landsberg | 88 | 91 | 84 | 94 | 91 | 85 | 533 |
14 | Knittel, jun. | Roland | SB | Sportschützen March | 94 | 84 | 88 | 88 | 90 | 85 | 529 |
15 | Lampe | Dirk | MV | SGes Concordia 1848 Hansestadt | 95 | 92 | 81 | 90 | 88 | 83 | 529 |
16 | Zipperer | Hans | WT | Neue SGes Stuttgart | 93 | 87 | 79 | 96 | 94 | 80 | 529 |
17 | Stubenrauch | Helmut | BY | SG 1354 Coburg | 96 | 93 | 67 | 97 | 84 | 87 | 524 |
18 | Jooß | Siegfried | WT | Neue SGes Stuttgart | 93 | 91 | 79 | 87 | 93 | 81 | 524 |
19 | Heintz | Volker | SA | SV Gut Schuß Dorf im Warndt | 89 | 92 | 76 | 94 | 92 | 80 | 523 |
20 | Knapp | Uwe | ND | Pistolensport-Club-Rendsburg 1 | 94 | 87 | 81 | 91 | 92 | 78 | 523 |
21 | Schmitz | Lothar | PF | SV 1960 Dörrenbach | 89 | 88 | 79 | 94 | 96 | 76 | 522 |
22 | von Schalscha-Ehrenfeld | Arpad | BY | SG 1354 Coburg | 91 | 92 | 73 | 93 | 87 | 85 | 521 |
23 | Weiß | Lutz | TH | Herzoglich priv. Altschützenge | 89 | 85 | 78 | 91 | 88 | 89 | 520 |
24 | Köchy | Lothar | NS | SV Lochtum v. 1892 | 93 | 86 | 76 | 91 | 88 | 86 | 520 |
25 | Hehn | Edgar | BY | SV Edelweiß Reiterswiesen | 92 | 85 | 82 | 87 | 90 | 84 | 520 |
26 | Blümel | Thomas | BY | Kgl. priv. HSG Erlangen | 91 | 86 | 73 | 94 | 90 | 85 | 519 |
27 | Hellwig | Peter | SB | SV Oberkirch | 81 | 88 | 84 | 89 | 89 | 82 | 513 |
28 | Pickhard | Frank | RH | Mülheimer SV 1837 | 88 | 85 | 81 | 90 | 85 | 79 | 508 |
29 | Nesemann | Holger | ND | Pistolensport-Club-Rendsburg 1 | 93 | 85 | 68 | 89 | 90 | 80 | 505 |
30 | Gemeinhardt | Jens | PF | SG Bad Kreuznach 1847 Bad Kreu | 90 | 86 | 81 | 90 | 92 | 65 | 504 |
31 | Hery | Walter | PF | SSGes Rheingönheim | 87 | 88 | 67 | 91 | 95 | 71 | 499 |
32 | Spehr | Heiko | ND | SV Theodor Körner Lehmrade u. | 87 | 86 | 82 | 88 | 89 | 66 | 498 |
33 | Jung | Wolfgang | RH | SGes Nastätten | 93 | 85 | 74 | 87 | 84 | 73 | 496 |
34 | Hempel | Günter | HS | SV Gudensberg 1627 | 80 | 77 | 71 | 87 | 88 | 77 | 480 |
Stand: 26.08.2014, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+ , © Alle Rechte vorbehalten. Schützenbund 2014