Vereinsmeisterschaften KK - Gewehr Auflage - Regel-Nr 1.41 + 1.35 + 1.36
Schützengesellschaft Concordia v. 1848 e.V. Hansestadt Rostock | Rostock den 08.02.09 | |||||
Vereinsmeisterschaften KK - Gewehr Auflage | ||||||
Name | Vorname | S1 | S2 | S3 | Gesamt | |
Regel 1.41 | ||||||
Duggert | Maik | 68 | 71 | 68 | 207 | |
AK 10 | Schmidt | Rene' | 78 | 89 | 86 | 253 |
AK 11 | Wagner | Petra | 91 | 91 | 93 | 275 |
Schmidt | Andrea | 94 | 90 | 88 | 272 | |
AK 50 | Wagner | Thomas | 84 | 87 | 90 | 261 |
Duggert | Ulf | 82 | 91 | 83 | 256 | |
Bornemann | Klaus-Peter | 82 | 82 | 78 | 242 | |
AK 51 | Duggert | Kerstin | 71 | 80 | 67 | 217 |
AK 60 | Pieper | Horst | 94 | 88 | 92 | 274 |
Bernd | Martin | 88 | 81 | 80 | 249 | |
Schwalbe | Klaus | 74 | 82 | 68 | 224 | |
Schröder | Ingo | 79 | 74 | 70 | 223 | |
Domski | Hartmut | 57 | 55 | 73 | 185 | |
Rietzkow | Dieter | 68 | 59 | 43 | 170 | |
AK 62 | Samel | Armin | 81 | 83 | 87 | 251 |
Wildauer | Lothar | 76 | 84 | 85 | 245 | |
AK 63 | Wildauer | Rita | 84 | 79 | 87 | 250 |
AK 64 | Weiß | Johannes | 78 | 82 | 91 | 251 |
Rösler | Manfred | 80 | 85 | 70 | 235 | |
Piehl | Harry | 74 | 75 | 65 | 214 | |
Regel 1.35 | ||||||
AK 60 | Pieper | Horst | 81 | 86 | 80 | 247 |
Regel 1.36 | ||||||
AK 10 | Schmidt | Rene' | 94 | 92 | 98 | 284 |
AK 11 | Wagner | Petra | 95 | 98 | 100 | 293 |
Schmidt | Andrea | 93 | 95 | 100 | 288 | |
AK 50 | Wagner | Thomas | 93 | 95 | 100 | 288 |
AK 60 | Pieper | Horst | 91 | 96 | 100 | 287 |
Neumeister | Bernd | 97 | 89 | 99 | 285 | |
Bernd | Martin | 76 | 86 | 92 | 254 | |
Domski | Hartmut | 68 | 75 | 92 | 235 | |
Rietzkow | Dieter | 66 | 66 | 79 | 211 | |
AK 62 | Samel | Armin | 94 | 90 | 95 | 279 |
Wildauer | Lothar | 89 | 91 | 94 | 274 | |
AK 63 | Wildauer | Rita | 86 | 87 | 94 | 267 |
AK 64 | Piehl | Harry | 83 | 82 | 93 | 258 |
Wettkampfleiter: Rene' Schmidt | ||||||
Auswertung : Andrea Schmidt Andrea Schmidt Hilma Zahmel Petra Wagner | ||||||
Sportleiter : Horst Pieper |