Ergebnisse Vereinsmeisterschaft KK-Langwaffen 2012Teil II
Schützengesellschaft Concordia von 1848 e.V. - Rostock, 19.02.2012
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft KK-Langwaffen Teil II
Regel 1.43
Schützen | |||||
Vereinsbester | Ron | Westenberger | 42/42/43 | 127 Ringe | |
Altersklasse | |||||
Vereinsmeister | Ulf | Duggert | 41/45/47 | 47/46/43 | 133/269Ringe |
2. Platz | Danilo | Marczinowski | 45/45/42 | 132 Ringe | |
3. Platz | Klaus | Kolodzy | 41/38/40 | 119 Ringe | |
4. Platz | Christian | Wilcken | 32/37/36 | 105 Ringe | |
5. Platz | Steffen | Ziems | 35/29/20 | 84 Ringe | |
Altersklasse/Damen | |||||
Vereinsmeisterin | Kerstin | Duggert | 42/42/43 | 42/46/46 | 127/261Ringe |
2. Platz | Karin | Wank | 37/38/37 | 38/37/42 | 112/229Ringe |
3. Platz | Irina | Ganew | 33/37/41 | 111 Ringe | |
4. Platz | Andrea | Ziems | 34/31/31 | 96 Ringe | |
Jugend/m | |||||
Vereinsbester | Maik | Duggert | 45/40/40 | 41/38/41 | 125/245Ringe |
Senioren/A | |||||
Vereinsbester | Horst | Pieper | 41/42/47 | 130 Ringe | |
2. Platz | August | Baro | 42/40/43 | 125 Ringe | |
Senioren/B | |||||
Vereinsmeister | Armin | Samel | 49/49/46 | 47/44/44 | 144/279Ringe |
2. Platz | Harry | Sachs | 41/46/40 | 127 Ringe | |
3. Platz | Dieter | Dobberkau | 36/35/21 | 92 Ringe |
Regel MV1.45.1
Senioren/A | |||||
Vereinsbester | Horst | Pieper | 35/34/44 | 113 Ringe | |
Senioren/B | |||||
Vereinsmeister | Armin | Samel | 36/39/30 | 21/19/25 | 105/65Ringe |
2. Platz | Harry | Sachs | 36/41/11 | 88 Ringe | |
3. Platz | Dieter | Dobberkau | 18/15/21 | 54 Ringe |
Regel MV1.45.2
Altersklasse | |||||
Vereinsbester | Klaus | Kolodzy | 38/33/44 | 115 Ringe | |
2. Platz | Karl | Zimdars | 24/39/39 | 102 Ringe | |
Altersklasse/Damen | |||||
Vereinsbester | Dorothea | Zimdars | 45/35/36 | 116 Ringe | |
2. Platz | Karin | Wank | 40/38/37 | 43/36/36 | 115/230Ringe |
Senioren/A | |||||
Vereinsmeister | Horst | Pieper | 43/42/45 | 130 Ringe | |
2. Platz | August | Baro | 39/42/40 | 121 Ringe | |
3. Platz | Ingo | Schröder | 41/42/36 | 119 Ringe | |
4. Platz | Hannes | Ulbricht | 20/41/36 | 97 Ringe | |
Senioren/B | |||||
Vereinsbester | Harry | Sachs | 38/41/45 | 124 Ringe | |
2. Platz | Hans-Jürgen | Eggert | 29/40/45 | 114 Ringe | |
Senioren/C | |||||
Vereinsmeister | Günter | Groß | 42/40/47 | 127 Ringe | |
2. Platz | Lothar | Wildauer | 41/29/36 | 106 Ringe | |
3. Platz | Harry | Piehl | 34/34/35 | 103 Ringe | |
Seniorinnen | |||||
Vereinsbeste | Rita | Wildauer | 45/32/35 | 112 Ringe |
Regel MV1.47/A
Senioren/A | |||||
Vereinsbester | Dieter | Rietzkow | 30/28/37 | 95 Ringe |
Regel 1.80 | Senioren/A | ||||
Vereinsbester | Horst | Pieper | 92/93/95 | 98/97/97 | 280/572Ringe |
2. Platz | Hartmut | Domski | 60/70/78 | 68/76/76 | 208/428Ringe |
Team
Auswertung | Karin Wank | |||||
Wettkampfleiter | Horst Pieper | |||||
Sportleiter | Hartmut Domski |