Ergebnisse SPI Meisterschaft 2013
Gratulation den Gewinnern der 1. SPI Mecklenburg-Vorpommern Meisterschaft in Rostock vom 25.08.2013!
Disziplin | Distanz | Leistungsklasse | Vorname | Name | Ringe | Rang |
Steinschlossgewehr - gezogener Lauf | 50m | offene Klasse | Jens-Peter | Erich | 89 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Steinschlossgewehr - gezogener Lauf | 100m | Seniorenklasse | Holger | Scharnweber | 65 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Perkussionspistole | 25m | offene Klasse | Bernd | Kamischke | 87 | 1 |
Perkussionspistole | 25m | offene Klasse | Holger | Scharnweber | 84 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Perkussionspistole | 25m | Damenklasse | Karin | Wank | 83 | 1 |
Perkussionspistole | 25m | Damenklasse | Gisela | Schwoch | 74 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Perkussionsrevolver (geschlossener Rahmen) | 25m | offene Klasse | Christian | Wilcken | 89 | 1 |
Perkussionsrevolver (geschlossener Rahmen) | 25m | offene Klasse | Bernd | Kamischke | 89 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Perkussionsgewehr (ursprünglich zivile Zweckbestimmung) | 50m | offene Klasse | Holger | Scharnweber | 86 | 1 |
Perkussionsgewehr (ursprünglich zivile Zweckbestimmung) | 50m | offene Klasse | Bernd | Oelkers | 80 | 2 |
Perkussionsgewehr (ursprünglich zivile Zweckbestimmung) | 50m | offene Klasse | Christian | Wilcken | 70 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Perkussionsgewehr (ursprünglich zivile Zweckbestimmung) | 50m | Damenklasse | Karin | Wank | 82 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Gewehr - einschüssig | 100m | Seniorenklasse | August | Baro | 90 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Kanone Prinzenklasse | 25m | offene Klasse | Jens-Peter | Erich | 40 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Kanone Prinzenklasse | 25m | Damenklasse | Karin | Wank | 37 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampfleitung |
| August | Baro |
|
|
|
Auswertung |
| Karin | Wank |
|
|
|