Ergebnis 1. Jugendvergleich SSVK - Concordia
Schützengesellschaft |
|
|
|
| 14.03.17 |
|
Concordia von 1848 e.V. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis |
| |||||
1. Jugendvergleichskampf Sportschützenverein Kritzmow – Concordia |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Luftgewehr |
|
|
|
|
|
|
|
| Serie 1 / 2 | gesamt | Spaßscheibe | Summe |
|
Ole | Malchin | 59/68 | 147 | 83 | 210 |
|
Wencke | Wrede | 78/81 | 159 | 7 | 166 |
|
Patrick | Böhringer | 79/80 | 159 | 5 | 164 |
|
Pascal | Böhringer | 77/83 | 160 | 0 | 160 |
|
Erik | Witt | 64/73 | 137 | 6 | 143 |
|
Anton | Messing | 72/66 | 138 | 5 | 143 |
|
Barend | Schulz | 60/33 | 93 | 49 | 142 |
|
Tilman | Schröder | 65/70 | 133 | 5 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Luftgewehr | Auflage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hendrik | Eckert | 95/95 | 190 | 22 | 212 |
|
Selina | Büttner | 92/92 | 184 | 17 | 201 |
|
Jon | Jennerjahn | 84/89 | 173 | 12 | 185 |
|
Jason | Tetard | 83/73 | 156 | 8 | 164 |
|
Veit | Heider | 69/76 | 145 | 17 | 162 |
|
Finley | Sehrt | 76/81 | 157 | 0 | 157 |
|
Amelie | Eckert | 71/73 | 144 | 0 | 144 |
|
Maurice | Fischer | 56/73 | 129 | 0 | 129 |
|
Jan-Malte | Märker | 64/49 | 133 | 0 | 113 |
|
Odin | Matthes | 44/42 | 86 | 15 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auswertung | Florian Lepke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sportleiter | Hartmut Domski |
|
|
|
|
|
Kurze Beschreibung: