Ergebnis VM-KM GK-Langwaffen 2017
Danke an alle, die geholfen haben!
Schützengesellschaft | HRO,29.1.17 | ||||
Concordia von 1848 e.V. | |||||
Ergebnis VM-KM GK-Langwaffen 2017 | |||||
MV1.49A | Senioren | ||||
1. Platz | Dieter | Rietzkow | 103 | x | |
Regel 1.56 | Senioren | ||||
1. Platz | Klaus | Ciesielski | 184/174 | 358 | x |
2. Platz | Roland | Pfautsch | 170/151 | 321 | x |
Regel 1.58oK | Herren AK | ||||
1. Platz | René | Schmidt | 81/66 | 147 | x |
2. Platz | Maik | Smiejczak | 59/60 | 121 | x |
Senioren | |||||
1. Platz | Klaus | Ciesielski | 182/144 | 326 | x/X |
2. Platz | Horst | Pieper | 180/143 | 323 | x/X |
3. Platz | Ulf | Duggert | 58/41 | 99 | x |
Regel 1.58gK | Senioren | ||||
1. Platz | Klaus | Ciesielski | 156/125 | 281 | x/X |
2. Platz | Horst | Pieper | 174/104 | 278 | x/X |
MV1.58T | Herren AK | ||||
1. Platz | René | Schmidt | 81/81 | 162 | x |
2. Platz | Norbert | Görl | 59/43 | 102 | x |
Senioren | |||||
1. Platz | Hans-Jürgen | Eggert | 78/72 | 150 | x |
2. Platz | Bernd | Martin | 80/67 | 147 | x |
3. Platz | Ulf | Duggert | 63/67 | 130 | x |
4. Platz | Harry | Sachs | 73/53 | 126 | x |
5. Platz | Hartmut | Domski | 52/66 | 118 | x |
6. Platz | Klaus.Peter | Bornemann | 93/17 | 110 | x |
Regel 1.92 | Herren AK | ||||
1. Platz | Ulf | Blodow | 216 | x | |
Senioren | |||||
1. Platz | Klaus | Ciesielski | 100/99/98 | 297 | x/X |
Auswertung | Andrea Schmidt | ||||
Kerstin Duggert | |||||
Wettkampfleiter | |||||
Horst Pieper | |||||
Sportleiter | |||||
Hartmut Domski |