Ergebnis 16. Snipertag
Ergebnis | Rostock, 14. September 2021 | ||
| |||
Kurzwaffen (Wertungsklasse 3) | Ringe | ||
4. Platz | Udo | Krause | 278 |
Ergebnis | Rostock, 14. September 2021 | ||
| |||
Kurzwaffen (Wertungsklasse 3) | Ringe | ||
4. Platz | Udo | Krause | 278 |
Schützengesellschaft Concordia von 1848 e.V. Hansestadt Rostock
Ziolkowskistr. 11, 18059 Rostock
E-Mail: info@schges-concordia.de