Ergebnis Seniorenpokal 2010
Sicher ist es gut, wenn gegenüber 2009 9 Schützen bei der Langwaffe diesmal 16 und bei der Kurzwaffe damals 8 und jetzt 21 an den Start gingen, aber wir haben in unserer Schützengesellschaft 60 Schützenschwestern und ~brüder, die im Seniorenbereich antreten könnten!
Schützengesellschaft | HRO, 20.06.2010 | |||||
Concordia von 1848 e.V. | ||||||
ERGEBNISSE des Seniorenpokals 2010 | ||||||
Regel 1.41 | KK-Langwaffe | |||||
Pokalsieger | Hartmut | Domski | 173 Ringe | |||
2. Platz | Armin | Samel | 168 Ringe | |||
3. Platz | Manfred | Rösler | 162 Ringe | |||
4. Platz | Bernd | Martin | 161 Ringe | |||
5. Platz | H.-Jürgen | Eggert | 156 Ringe | |||
6. Platz | Harry | Sachs | 155 Ringe | |||
7. Platz | Herbert | Kelling | 143 Ringe | |||
8. Platz | Johannes | Weiß | 141 Ringe | |||
9. Platz | Dieter | Will | 139 Ringe | |||
10. Platz | Dieter | Dobberkau | 137 Ringe | |||
11. Platz | Knut | Rother | 131 Ringe | |||
12. Platz | Georg | Wenzel | 115 Ringe | |||
13. Platz | Dietrich | Rudolph | 110 Ringe | |||
14. Platz | Harry | Piehl | 95 Ringe | |||
15. Platz | Henry | Papenfuss | 95 Ringe | |||
16. Platz | Horst | Scheuch | 80 Ringe | |||
2.40.1 | KK-Kurzwaffe | |||||
Pokalsieger | Hilmar | Zahmel | 191 Ringe | |||
2. Platz | Herbert | Kelling | 186 Ringe | |||
3. Platz | Dietrich | Rudolph | 184 Ringe | |||
4. Platz | Horst | Wille | 180 Ringe | |||
5. Platz | Armin | Samel | 176 Ringe | |||
6. Platz | Hartmut Domski | 173 Ringe | ||||
7. Platz | H.-Jürgen | Eggert | 170 Ringe | |||
8. Platz | Harry | Piehl | 169 Ringe | |||
9. Platz | Knut | Rother | 167 Ringe | |||
10. Platz | Dieter | Will | 164 Ringe | |||
11. Platz | Bernd | Martin | 162 Ringe | |||
12. Platz | Güntter | Groß | 158 Ringe | |||
13. Platz | Rudolf | Bracker | 158 Ringe | |||
14. Platz | Johannes | Weiß | 155 Ringe | |||
15. Platz | Reinhardt | Thomas | 145 Ringe | |||
16. Platz | Uwe | Paustian | 126 Ringe | |||
17. Platz | Arno | Kohlen | 125 Ringe | |||
18. Platz | Horst | Scheuch | 119 Ringe | |||
19. Platz | Henry | Papenfuss | 118 Ringe | |||
20. Platz | Harry | Sachs | 117 Ringe | |||
21. Platz | Dieter | Dobberkau | 91 Ringe | |||
Hartmut Domski | ||||||
1. Sportleiter Schützengesellschaft | ||||||
Concordia von 1848 e.V. |