Offener Flintenpokal 2013 - Die Ergebnisse
Den Erstplatzierten herzlichen Glückwunsch!
Platz | Ringe | Streicher | ||
1. | Ulf Duggert | 97 | 25 | |
2A | Horst Pieper | 97 | 24 | |
2. | Danny Schoknecht | 95 | 27 | |
3. | Manfred Schierstedt | 95 | 22 | |
4. | Rene Schmidt | 95 | 23 | |
5. | Uwe Dworacek | 93 | 24 | |
6A | Harry Sachs | 92 | 21 | |
6. | Falko Dobbert | 92 | 20 | |
7. | Dieter Will | 91 | 21 | |
8. | Boris Niederquell | 89 | 20 | |
9. | Günter Olschewski | 89 | 17 | |
10. | Wolfgang Dobbert | 88 | 20 | |
11. | Anja Dobbert | 87 | 19 | |
12. | Ingo Halle | 85 | 18 | |
13. | Klaus-Peter Bornemann | 85 | 17 | |
14. | Daniela Sarcinelli | 84 | 17 | |
15. | Hartmut Domski | 83 | 19 | |
16. | Bernd Hamp | 83 | 14 | |
17A | Klaus Ciesielski | 82 | 19 | |
17. | August Baro | 81 | 19 | |
18. | Werner Geschwinder | 79 | 15 | |
19. | Klaus Sarcinelli | 76 | 13 | |
20. | Karin Wank | 76 | 5 | |
Wettkampfleitung: August Baro | ||||
Auswertung: Karin Wank | ||||
Ergebnisse mit A wurden vorgeschossen |