Ergebnis VM Luft 2016
Schützengesellschaft | HRO, 9.1.16 | ||||
Concordia von 1848 e.V. | |||||
Ergebnis VM | Luftdruck | 2016 | |||
Regel 1.10 | Luftgewehr | S1/S2 | S3/S4 | VM/ges | KM/LM |
Herren | |||||
Martin | Philipp | 92/81 | 86/88 | 173/347 | x/x |
Damen | |||||
Anne | Breznikar | 92/93 | 89/90 | 185/364 | x/x |
Schüler/m | |||||
Robin | Ruwoldt | 57/42 | 99 | x/x | |
Julien | Höfgen | 33/36 | 69 | ||
Schüler/w | |||||
Amy | Ganew | 67/66 | 133 | x/x | |
Jugend/w | |||||
Josefine | Höfgen | 84/80 | 85/73 | 164/322 | x/x |
Herren AK | |||||
Danilo | Marczinowski | 57/56 | 63/50 | 113/226 | |
Senioren | |||||
Horst | Pieper | 82/70 | 76/67 | 152/295 | |
Armin | Samel | 64/63 | 53/72 | 127/252 | x |
Regel 1.11 | Luftgewehr/A | ||||
Herren AK | |||||
Ulf | Blodow | 87/90 | 177 | ||
Christian | Wilcken | 88/83 | 171 | ||
Damen AK | |||||
Andrea | Schmidt | 97/97 | 194 | ||
Senioren/A | |||||
Udo | Krause | 88/77 | 83 | 165/248 | |
Senioren/B | |||||
Horst | Pieper | 99/98 | 96 | 197/293 | x |
Senioren/C |
| ||||
Armin | Samel | 95/95 | 96 | 190/286 | x |
Hans-Jürgen | Eggert | 87/90 | 69 | 177/266 | |
Günter | Groß | 82/87 | 81 | 169/250 | |
Manfred | Rösler | 80/85 | 165 | ||
Regel 2.10 | |||||
Herren | |||||
Martin | Philipp | 87/80 | 82/88 | 167/337 | x/x |
Hannes | Beltz | 83/83 | 85/79 | 166/330 | x |
Kristijan | Lovric | 85/79 | 81/73 | 164/318 | x |
Schüler/m |
|
|
|
|
|
Oliver | Machulla | 52/71 | 123 | x/x | |
Junioren/B | |||||
Oleg | Mayer | 87/91 | 88/86 | 178/352 | x/x |
Yuriy | Bezkrovniy | 85/84 | 85/82 | 169/336 | x/x |
Junioren/A | |||||
Florian | Lepke | 81/83 | 80/89 | 164/333 | x/x |
Herren AK | |||||
René | Schmidt | 89/87 | 176 | ||
Rolf | Menzel | 62/72 | 74/66 | 134/274 | |
Christian | Wilcken | 57/72 | 128 | ||
Dirk | Lampe | 90/89 | 96/91 | 179/365 | a.K x/x |
Damen/AK | |||||
Heike | Seemann | 82/88 | 88/90 | 170/348 | x/x |
Senioren | |||||
Rüdiger | Möller | 81/81 | 84/74 | 162/320 | x/x |
Armin | Samel | 85/71 | 70/67 | 156/293 | x |
Hans-Jürgen | Eggert | 81/74 | 75/74 | 155/304 | |
Regel 2.11 | |||||
Senioren B | |||||
Hartmut | Domski | 89/94 | 88 | 271 | x/x |
Senioren C | |||||
Armin | Samel | 96/96 | 93 | 285 | x/x |
Hans-Jürgen | Eggert | 86/89 | 92 | 267 | |
Günter | Groß | 74/78 | 87 | 239 | |
Manfred | Rösler | 73/75 | 75/74 | 225 | |
Auswertung | Fam. Schmidt | ||||
Sportleiter | Hartmut Domski |