VM Vorderlader
Leiter des Wettkampfes : Hilmar Zahmel
Auswertung : Johannes Weiß
Sportleiter : Horst Pieper
Perkussionsgewehr Regel 7.10
AK 60
Horst | Pieper | 4 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 / / / | = 124 |
Lothar | Wildauer | 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 | = 106 |
Hans-Jürgen | Eggert | 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 / F | = 79 |
Wolfgang | Ungibauer | 1 1 3 3 3 4 4 5 5 7 7 7 8 / F | = 68 |
Dieter | Dobberkau | 2 2 4 4 5 6 7 8 8 9 9 F F F F | = 64 |
Michael | Rütz | 1 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 F F | = 63 |
Perkussionsfreigewehr Regel 7.15
AK 60
Horst | Pieper | 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 / / / | = 128 |
Perkussionsdienstgewehr Regel 7.20
AK 60
Horst | Pieper | 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 / / / | = 124 |
Perkussionsrevolver Regel 7.40
AK 60
Hilmar | Zahmel | 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 / / / | = 132 |
Günter | Olschewski | 2 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 / / / | = 127 |
Perkussionspistole Regel 7.50
AK 60
Hilmar | Zahmel | 8 8 8 9 9 9 9 9 / / / / / / / | = 139 |
Bernd | Neumeister | 4 4 5 6 8 8 8 9 9 9 9 9 9 / F | = 107 |
Dieter | Rietzkow | 2 3 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 / | = 103 |
Lothar | Wildauer | 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 | = 98 |
Dieter | Dobberkau | 2 2 5 5 5 5 5 5 6 7 8 / / / / | = 95 |
Steinschloßpistole Regel 7.60
AK 60
Michael | Rütz | 2 F F F F F F F F F F F F F F | = 2 |