Pokalwettkampf 98 K
SG Concordia von 1848 e. V. Rostock | Gehlsdorf den 04.10.09 | ||
Pokalwettkampf 98 K | |||
Robert | Czerwinski | SV Lichtenh. | 176 |
Horst | Pieper | Rostocker BDS -Sch. | 175 |
Wolfgang | Finze | PNSG | 167 |
Roland | Pfautsch | Rostocker BDS-Sch. | 164 |
Maik Olaf | Waack | Rostocker BDS-Sch. | 151 |
Roland | Penndorf | SV Lichtenh. | 151 |
Günter | Olschewski | SG Conc. | 147 |
Rene' | Schmidt | Rostocker BDS-Sch. | 145 |
Dieter | Rietzkow | SG Conc. | 133 |
Bernd | Hamp | Rostocker BDS-Sch. | 127 |
Hans-Jürgen | Eggert | SG Conc. | 116 |
Thomas | Wagner | SG Conc. | 114 |
Detlev | Köhler | PNSG | 114 |
Klaus | Schwalbe | Rostocker BDS-Sch. | 93 |
Bernd | Martin | SG Conc. | 92 |
Hannes | Ulbricht | SG Conc. | 82 |
Norbert | Dähmlow | SV Lichtenh. | 65 |
Michael | Rütz | Rostocker BDS-Sch. | 64 |
Ulf | Duggert | SG Conc. | 21 |
Auswertung: | |||
Hilmar | Zahmel | ||
Rene' | Schmidt | ||
Es gab keine Proteste |