Schützengesellschaft Concordia von 1848 e. V. Hansestadt Rostock | Rostock den 22.02.09 |
|
Vereinsmeisterschaften |
|
|
|
KK - Sportgewehr Mehrlader ZF / KK - Sportgewehr Mehrlader o.V. |
KK - 50m ZF Carl Zeiss Auflage / Unterhebelrepetierer Auflage . 22 lfb 50m |
Unterhebelrepetierer . 22 lfb 50m / KK - Selbstladegewehr liegend ZF |
KK - Liegendkampf |
|
| Name | Vorname | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Gesamt | KM ja / nein |
Regel | | | | | | | | | | |
MV 1.45.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AK 50 | Kolodzy | Klaus | 84 | 73 | 82 | | | | 239 | |
| Ulbricht | Hannes | 74 | 73 | 80 | | | | 227 | |
| Zimdars | Karl | 76 | 76 | 73 | | | | 225 | |
| | | | | | | | | | |
AK 60 | Pieper | Horst | 91 | 92 | 88 | | | | 271 | |
| Eggert | Hans Jürgen | 80 | 87 | 84 | | | | 251 | |
| Schröder | Ingo | 87 | 76 | 79 | | | | 242 | |
| Schwalbe | Klaus | 67 | 81 | 77 | | | | 225 | |
| Schulz | Klaus | 51 | 74 | 83 | | | | 208 | |
| Wendt | Heinz | 53 | 71 | 66 | | | | 190 | |
| | | | | | | | | | |
AK 62 | Wildauer | Lothar | 77 | 59 | 78 | | | | 214 | |
| | | | | | | | | | |
AK 63 | Wildauer | Rita | 82 | 78 | 77 | | | | 237 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Regel | | | | | | | | | | |
MV 1.45.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AK 60 | Pieper | Horst | 89 | 86 | 79 | | | | 254 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Regel 1.43 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AK 60 | Neumeister | Bernd | 79 | 80 | 78 | | | | 237 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Regel | | | | | | | | | | |
MV 1.47 A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AK 60 | Schwalbe | Klaus | 79 | 85 | 93 | | | | 257 | |
| Rietzkow | Dieter | 52 | 60 | 56 | | | | 168 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Regel | | | | | | | | | | |
MV 1.47 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AK 50 | Hamp | Bernd | 79 | 93 | 77 | 93 | | | 342 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AK 60 | Pieper | Horst | 86 | 99 | 79 | 94 | | | 358 | |
| | | | | | | | | | |
Regel | | | | | | | | | | |
MV 1.48 A | | | | | | | | | | |
AK 60 | Pieper | Horst | 80 | 73 | 87 | 82 | 83 | 84 | 489 | |
| Uhlemann | Peter | 68 | 75 | 58 | 70 | 59 | 63 | 393 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Regel 1.80 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AK 50 | Wagner | Thomas | 92 | 94 | 91 | 95 | 92 | 90 | 554 | ja |
| | | | | | | | | | |
AK 60 | Pieper | Horst | 94 | 95 | 95 | 94 | 98 | 96 | 572 | ja |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Protokoll | vom 15.02.09 |
Schnellfeuerpistole ( Halbprogramm ) |
|
|
| | | | | | | | | | |
Regel 2.30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AK 10 | Schmidt | Rene' | 80 | 83 | 42 | | | | 205 | |
| | | | | | | | | | |
AK 60 | Domski | Hartmut | 47 | 47 | 34 | | | | 128 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Wettkampfleiter : Rene' Schmidt |
| |
Auswertung : | Rene' Schmidt | |
| Andrea Schmidt | |
| Hartmut Domski | |
Sportleiter : Horst Pieper | |