Vereinsmeisterschaften Lufgewehr - Regel-Nr 1.10/1.11
Vereinsmeisterschaften Luftgewehr - Regel -Nr 1.10/1.11 | |||||||||
Name | Vorname | Mitgl-NR. | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | KM ja/nein | |
Regel 1.10 | |||||||||
AK 10 | Cornelius | Sven | 87 | 94 | 95 | 95 | 371 | ja | |
Westenberger | Ron | 69 | 73 | 74 | 76 | 292 | |||
Regel 1.11 | |||||||||
AK 10 | Lampe | Dirk | 95 | 96 | 96 | 287 | |||
Wilcken | Christian | 95 | 93 | 93 | 283 | ja | |||
Cornelius | Sven | 94 | 94 | 94 | 282 | ||||
Westenberger | Ron | 90 | 89 | 93 | 272 | ||||
AK 11 | Schmidt | Andrea | 97 | 97 | 95 | 289 | ja | ||
Wagner | Petra | 93 | 97 | 94 | 284 | ||||
AK 50 | Wagner | Thomas | 99 | 92 | 93 | 284 | |||
Duggert | Ulf | 93 | 94 | 93 | 280 | ja | |||
AK 51 | Duggert | Kerstin | 93 | 91 | 88 | 272 | ja | ||
AK 60 | Pieper | Horst | 96 | 97 | 93 | 286 | |||
Martin | Bernd | 89 | 83 | 87 | 259 | ||||
Domski | Hartmut | 74 | 75 | 75 | 224 | ||||
AK 62 | Samel | Armin | 86 | 96 | 94 | 276 | |||
Wildauer | Lothar | 87 | 89 | 92 | 268 | ||||
AK 63 | Wildauer | Rita | 94 | 96 | 93 | 283 | |||
AK 64 | Weiß | Johannes | 90 | 92 | 92 | 274 | |||
Hilmar Zahmel Horst Pieper Wettkampfleiter Sportleiter | |||||||||
Rostock, den 10. Januar 2009 |