Vereinsmeisterschaften Luftpistole - Regel-Nr 2.10
Vereinsmeisterschaften Luftpistole - Regle-Nr 2.10 | |||||||||
Name | Vorname | Mitgl-NR. | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | KM ja/nein | |
Herren (AK 10) | |||||||||
Vereinsmeister | Lampe | Dirk | 73 | 92 | 90 | 94 | 92 | 368 | ja |
2. | Schmidt | René | 120 | 89 | 88 | 89 | 88 | 354 | nein |
3. | Westenberger | Ron | 23 | 74 | 83 | 85 | 88 | 330 | ja |
Damen (AK 11) | |||||||||
Vereinsmeister | Seemann | Heike | 132 | 86 | 84 | 85 | 86 | 341 | ja |
Altersklasse | |||||||||
Vereinsmeister | Dreischang | Dieter | 42 | 83 | 86 | 88 | 90 | 347 | ja |
2. | Duggert | Ulf | 216 | 87 | 79 | 80 | 77 | 323 | ja |
Senioren | |||||||||
Vereinsmeister | Zahmel | Hilmar | 166 | 83 | 85 | 76 | 84 | 328 | nein |
2. | Pieper | Horst | 98 | 75 | 79 | 83 | 86 | 323 | nein |
3. | Samel | Armin | 47 | 76 | 71 | 77 | 72 | 296 | nein |
4. | Domski | Hartmut | 17 | 65 | 62 | 72 | 69 | 268 | nein |
Arno Kohlen Horst Pieper Wettkampfleiter Sportleiter | |||||||||
Rostock, den 3. Januar 2009 |