Vereinsmeisterschaften Sportpistole + Zentralfeuerpistole - Regel-Nr 2.40 + 2.45
Schützengesellschaft Concordia v. 1848 e.V. Hansestadt Rostock | Rostock den 25.01.09 | ||||||||||
Vereinsmeisterschaften Sportpistole und Zentralfeuerpistole | |||||||||||
Name | Vorname | Mitgl. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Gesamt | KM ja / nein | |
Nr. | |||||||||||
Regel 2.40 | |||||||||||
AK 10 | Schmidt | Rene' | 92 | 95 | 93 | 86 | 93 | 89 | 548 | ||
Lampe | Dirk | 94 | 92 | 92 | 90 | 98 | 92 | 558 | ja | ||
AK 11 | Seemann | Heike | 67 | 88 | 76 | 88 | 80 | 84 | 483 | ja | |
AK 50 | Dreischank | Dieter | 87 | 90 | 90 | 70 | 84 | 75 | 496 | ja | |
Kolodzy | Klaus | 63 | 64 | 62 | 31 | 34 | 55 | 309 | |||
AK 60 | Pieper | Horst | 90 | 90 | 92 | 88 | 88 | 91 | 539 | ||
Bartel | Konrad | 77 | 83 | 93 | 80 | 94 | 93 | 520 | |||
Rütz | Michael | 49 | 55 | 55 | 48 | 44 | 41 | 292 | |||
Regel 2.40.1 | |||||||||||
AK 10 | Waack | Maik Olaf | 79 | 83 | 85 | 247 | |||||
AK 11 | Schmidt | Andrea | 83 | 82 | 86 | 251 | |||||
AK 50 | Hamp | Bernd | 64 | 64 | 74 | 202 | |||||
AK 60 | Zahmel | Hilmar | 90 | 97 | 90 | 277 | ja | ||||
Domski | Hartmut | 74 | 83 | 90 | 247 | ||||||
Weiß | Johannes | 82 | 78 | 82 | 242 | ||||||
Eggert | Hans Jürgen | 82 | 81 | 75 | 238 | ||||||
Uhlemann | Peter | 73 | 73 | 72 | 218 | ||||||
Schröder | Ingo | 65 | 76 | 67 | 208 | ||||||
Schwalbe | Klaus | 47 | 75 | 62 | 184 | ||||||
Wendt | Heinz | 50 | 5 | 41 | 96 | ||||||
Regel 2.45 | |||||||||||
AK 10 | Schmidt | Rene' | 92 | 90 | 90 | 82 | 88 | 88 | 530 | ||
AK 11 | Seemann | Heike | 77 | 84 | 91 | 88 | 80 | 84 | 504 | ja | |
AK 50 | Bornemann | Klaus Peter | 55 | 61 | 78 | 39 | 30 | 36 | 299 | ||
AK 60 | Pieper | Horst | 87 | 90 | 86 | 81 | 90 | 88 | 522 | ||
Uhlemann | Peter | 72 | 51 | 69 | 80 | 88 | 89 | 449 | |||
Regel 2.45.1 | |||||||||||
AK 10 | Waldow | Thomas | 90 | 85 | 87 | 262 | |||||
AK 11 | Schmidt | Andrea | 69 | 72 | 67 | 208 | |||||
AK 60 | Zahmel | Hilmar | 91 | 93 | 94 | 278 | ja | ||||
Weiß | Johannes | 86 | 76 | 78 | 240 | ||||||
Schulz | Klaus | 78 | 70 | 72 | 220 | ||||||
Neumeister | Bernd | 71 | 72 | 76 | 219 | ||||||
Rietzkow | Dieter | 73 | 80 | 63 | 216 | ||||||
Schwalbe | Klaus | 64 | 58 | 65 | 187 | ||||||
Samel | Armin | 67 | 59 | 55 | 181 | ||||||
Wettkampfleiter : Rene' Schmidt | |||||||||||
Auswertung : Andrea Schmidt Hilmar Zahmel | |||||||||||
Sportleiter : Horst Pieper |