Vereinsmeisterschaften Luftgewehr Auflage - Regel-Nr 1.11
| Name | Vorname | S1 | S2 | VM | S3 | Ergebnis Meldung KM | KM ja/nein |
| | | | | | | | |
Herren (AK 10) | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Schmidt | René | 95 | 97 | 192 | 97 | 289 | nein |
2. | Wilcken | Christian | 92 | 96 | 188 | 92 | 280 | ja |
3. | Bielesch | Matthias | 95 | 90 | 185 | 96 | 281 | ja |
4. | Blodow | Ulf | 89 | 90 | 179 | | | nein |
Damen (AK 11) | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Schmidt | Andrea | 98 | 96 | 194 | 95 | 289 | nein |
2. | Wagner | Petra | 92 | 89 | 181 | 96 | 277 | nein |
3. | Seemann | Heike | 94 | 87 | 181 | | 181 | nein |
4. | Hamann | Melanie | 56 | 72 | 128 | | 128 | nein |
Schüler weibl. (AK20) | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Schmidt | Josefine | 92 | 94 | 186 | | | nein |
Altersklasse (AK 50) | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Wagner | Thomas | 89 | 85 | 174 | 86 | 260 | nein |
Senioren (AK 60) | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Pieper | Horst | 93 | 95 | 188 | 98 | 286 | ja |
2. | Zahmel | Hilmar | 93 | 95 | 188 | | | nein |
3. | Samel | Armin | 90 | 91 | 181 | 91 | 272 | ja |
4. | Domski | Hartmut | 90 | 89 | 179 | 89 | 268 | ja |
5. | Sachs | Harry | 88 | 89 | 177 | | | nein |
6. | Schröder | Ingo | 86 | 90 | 176 | | | nein |
7. | Dobberkau | Dieter | 86 | 84 | 170 | 78 | 248 | nein |
8. | Rietzkow | Dieter | 85 | 83 | 168 | | | nein |
9. | Schwark | Hans-Ulrich | 77 | 85 | 162 | 74 | 236 | ja |
10. | Eggert | Hans-Jürgen | 90 | 63 | 153 | | | nein |
11. | König | Manfred | 77 | 70 | 147 | | | nein |
12. | Goerz | Jürgen | 63 | 64 | 127 | | | nein |
Senioren B (AK 62) | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Weiß | Johannes | 87 | 93 | 180 | | | nein |
2. | Groß | Günter | 91 | 84 | 175 | | | nein |
3. | Rösler | Manfred | 84 | 88 | 172 | | | nein |
4. | Wildauer | Lothar | 80 | 83 | 163 | | | nein |
Seniorinnen B (AK 63) | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Wildauer | Rita | 88 | 88 | 176 | | | nein |
Senioren C (AK 64) | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Armenat | Siegfried | 74 | 75 | 149 | | | nein |
2. | Piehl | Harry | 72 | 66 | 138 | | | nein |
Vereinsmeisterschaften Luftgewehr - Regel-Nr 1.10
| Name | Vorname | S1 | S2 | VM | S3 | S4 | Ergebnis Meldung KM | KM ja/nein |
| | | | | | | | | |
Herren (AK 10) | | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Schmidt | René | 67 | 76 | 143 | | | 143 | nein |
2. | Bielesch | Matthias | 81 | 81 | 162 | 87 | 79 | 328 | ja |
Damen (AK 11) | | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Seemann | Heike | 61 | 72 | 133 | | | | nein |
Altersklasse (AK 50) | | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Wagner | Thomas | 78 | 77 | 155 | | | | nein |
Senioren (AK 60) | | | | | | | | | |
Vereinsmeister | Domski | Hartmut | 71 | 70 | 141 | 58 | 55 | 254 | ja |
2. | Zahmel | Hilmar | 66 | 65 | 131 | | | 131 | nein |
3. | Samel | Armin | 41 | 60 | 101 | | | 101 | nein |
Hartmut Domski Sportleiter, Rostock, den 9. Januar 2010