Ergebnis Kreismeisterschaft Kleinkaliber 2023
2.40.12 - Sportpistole, Herren Il, Einzel | |||||||
1. | Thomas Müller | Sportschützenverein Kritzmow | 78 | 78 | 79 | 235 | |
2. | Stefan Stolt | Schützenverein Lichtenhagen | 77 | 77 | 77 | 231 | |
3. | Steffen Arndt | Sportschützenverein Kritzmow | 74 | 74 | 75 | 223 | |
4. | Bernd Farwig | Sportschützenverein Kritzmow | 66 | 66 | 66 | 198 | |
2.40.14 - Sportpistole, Herren Ill, Einzel | |||||||
1. | Mayk Bullerjahn | Sportschützenverein Kritzmow | 86 | 86 | 86 | 258 | |
2. | Jens Carstens | Sportschützenverein Kritzmow | 84 | 84 | 84 | 252 | |
3. | Andreas Lehmann | Sportschützenverein Kritzmow | 100 | 100 | 50 | 250 | |
4. | Thomas Reif | Sportschützenverein Kritzmow | 80 | 80 | 81 | 241 | |
2.40.16 - Sportpistole, Herren IV, Einzel | |||||||
1. | Herbert Ulke | SchGes Concordia Rostock | 89 | 89 | 90 | 268 | |
2. | Hans-Peter Heiden | Sportschützenverein Kritzmow | 82 | 82 | 83 | 247 | |
3. | Hartmut Domski | SchGes Concordia Rostock | 78 | 79 | 79 | 236 | |
1.41.10 - KK-Gewehr Auflage, Herren, Einzel | |||||||
1. | Christian Baltrusch | Sportschützenverein Kritzmow | 95,6 | 95,6 | 95,8 | 287,0 | |
2. | Sven Berger | SchGes Concordia Rostock | 100,0 | 100,0 | 81,7 | 281,7 | |
1.41.12 - KK-Gewehr Auflage, Herren Il, Einzel | |||||||
1. | Maik Sonntag | Schützenverein Lichtenhagen | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 278,1 | |
2. | Steffen Arndt | Sportschützenverein Kritzmow | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 256,2 | |
3. | Stefan Stolt | Schützenverein Lichtenhagen | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 236,7 | |
1.41.71 - KK-Gewehr Auflage, Seniorinnen I, Einzel | |||||||
1. | Cornelia Litsch | Sportschützenverein Kritzmow | 98,6 | 98,0 | 97,0 | 293,6 | |
1.41.74 - KK-Gewehr Auflage, Senioren Ill, Einzel | |||||||
1. | Herbert Ulke | SchGes Concordia Rostock | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 293,1 | |
1.41.76 - KK-Gewehr Auflage, Senioren IV, Einzel | |||||||
1. | Horst Pieper | SchGes Concordia Rostock | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 289,3 | |
2. | Christian Vogel | Schützenverein Lichtenhagen | 94,5 | 94,5 | 94,6 | 283,6 | |
1.41.78 - KK-Gewehr Auflage, Senioren V, Einzel | |||||||
1. | Bernd Martin | SchGes Concordia Rostock | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 286,7 | |
1.43.12 - KK-Gewehr Auflage Zielfernrohr, Herren Il, Einzel | |||||||
1. | Bernd Farwig | Sportschützenverein Kritzmow | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 289,0 | |
1.43.13 - KK-Gewehr Auflage Zielfernrohr, Damen Il, Einzel | |||||||
1. | Kristin Timm | Sportschützenverein Kritzmow | 96,6 | 96,6 | 96,7 | 289,9 | |
1.43.72 - KK-Gewehr Auflage Zielfernrohr, Senioren Il, Einzel | |||||||
1. | Bernd Mischack | Sportschützenverein Kritzmow | 94,4 | 94,0 | 93,0 | 280,4 | |
1.43.74 - KK-Gewehr Auflage Zielfernrohr, Senioren Ill, Einzel | |||||||
1. | Uwe Létsch | Sportschützenverein Kritzmow | 92,1 | 92,0 | 94,0 | 279,1 | |
2.21.70 - Freie Pistole Auflage, Senioren I, Einzel | |||||||
1. | Dirk Richter | Sportschiitzenverein Kritzmow | 61 | 62 | 52 | 51 | 226 |
2.21.74 - Freie Pistole Auflage, Senioren Ill, Einzel | |||||||
1. | Udo Krause | SchGes Concordia Rostock | 84 | 84 | 85 | 253 | |
2.42.74 - Sportpistole Auflage, Senioren Ill, Einzel | |||||||
1. | Herbert Ulke | SchGes Concordia Rostock | 100 | 100 | 91 | 291 | |
2.42.76 - Sportpistole Auflage, Senioren IV, Einzel | |||||||
1. | Hartmut Domski | SchGes Concordia Rostock | 89 | 89 | 89 | 267 | |
9.15.16 - MV 2.40.1 KK- Sportpistole 30 Prazis., Herren IV, Einzel | |||||||
1.Udo Krause | SchGes Concordia Rostock | 89 | 89 | 89 | 267 | ||
9.30.14 - MV 1.45.2 KK- Mehrlader mit ZF, Herren Ill, Einzel | |||||||
1. | Torsten Ohms | Sportschiitzenverein Kritzmow | 76,1 | 76,2 | 79,5 | 231,8 | |
9.30.16 - MV 1.45.2 KK- Mehrlader mit ZF, Herren IV, Einzel | |||||||
1. | Horst Pieper | SchGes Concordia Rostock | 98,1 | 98,1 | 982,0 | 294,4 | |
2. | Hartmut Domski | SchGes Concordia Rostock | 62,9 | 62,9 | 63,1 | 188,9 | |
9.40.14 - MV 1.47.A KK-Unterhebeireptir. Auflage, Herren Ill, Einzel | |||||||
1. | Joachim Holldorf | Sportschiitzenverein Kritzmow | 74,6 | 69,0 | 65,0 | 208,6 | |
9.40.16 - MV 1.47.A KK-Unterhebelreptir. Auflage, Herren IV, Einzel | |||||||
1. | Horst Pieper | SchGes Concordia Rostock | 100,0 | 100,0 | 92,0 | 292,0 | |
9.50.14 - MV 1.48.A KK-Selbstladegewehr m. ZF, Herren Ill, Einzel | |||||||
1. | Joachim Holldorf | Sportschiitzenverein Kritzmow | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 256,0 | |
2. | Jens Carstens | Sportschiitzenverein Kritzmow | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 249,0 | |
3. | Thomas Reif | Sportschiitzenverein Kritzmow | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
Gesamtwertung:
2.40 – Sportpistole, Einzel | |||||||
1. | Herbert Ulke | SchGes Concordia Rostock | 89 | 89 | 90 | 268 | |
2. | Mayk Bullerjahn | Sportschützenverein Kritzmow | 86 | 86 | 86 | 258 | |
3. | Jens Carstens | Sportschützenverein Kritzmow | 84 | 84 | 84 | 252 | |
4. | Andreas Lehmann | Sportschützenverein Kritzmow | 100 | 100 | 50 | 250 | |
5. | Hans-Peter Heiden | Sportschützenverein Kritzmow | 82 | 82 | 83 | 247 | |
6. | Thomas Reif | Sportschützenverein Kritzmow | 80 | 80 | 81 | 241 | |
7. | Hartmut Domski | SchGes Concordia Rostock | 78 | 79 | 79 | 236 | |
8. | Thomas Müller | Sportschützenverein Kritzmow | 78 | 78 | 79 | 235 | |
9. | Stefan Stolt | Schützenverein Lichtenhagen | 77 | 77 | 77 | 231 | |
10. | Steffen Arndt | Sportschützenverein Kritzmow | 74 | 74 | 75 | 223 | |
11. | Bernd Farwig | Sportschützenverein Kritzmow | 66 | 66 | 66 | 198 | |
1.41 - KK-Gewehr Auflage, Einzel | |||||||
1. | Cornelia Litsch | Sportschützenverein Kritzmow | 98,6 | 98,0 | 97,0 | 293,6 | |
2. | Herbert Ulke | SchGes Concordia Rostock | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 293,1 | |
3. | Horst Pieper | SchGes Concordia Rostock | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 289,3 | |
4. | Christian Baltrusch | Sportschützenverein Kritzmow | 95,6 | 95,6 | 95,8 | 287,0 | |
5. | Bernd Martin | SchGes Concordia Rostock | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 286,7 | |
6. | Christian Vogel | Schützenverein Lichtenhagen | 94,5 | 94,5 | 94,6 | 283,6 | |
7. | Sven Berger | SchGes Concordia Rostock | 100,0 | 100,0 | 81,7 | 281,7 | |
8. | Maik Sonntag | Schützenverein Lichtenhagen | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 278,1 | |
9. | Steffen Arndt | Sportschützenverein Kritzmow | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 256,2 | |
10. | Stefan Stolt | Schützenverein Lichtenhagen | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 236,7 | |
1.43 - KK-Gewehr Auflage Zielfernrohr, Einzel | |||||||
1. | Kristin Timm | Sportschützenverein Kritzmow | 96,6 | 96,6 | 96,7 | 289,9 | |
2. | Bernd Farwig | Sportschützenverein Kritzmow | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 289,0 | |
3. | Bernd Mischack | Sportschützenverein Kritzmow | 94,4 | 94,0 | 93,0 | 280,4 | |
4. | Uwe Létsch | Sportschützenverein Kritzmow | 92,1 | 92,0 | 94,0 | 279,1 | |
2.21 - Freie Pistole Auflage, Einzel | |||||||
1. | Udo Krause | SchGes Concordia Rostock | 84 | 84 | 85 | 253 | |
2. | Dirk Richter | Sportschiitzenverein Kritzmow | 61 | 62 | 52 | 51 | 226 |
2.42 - Sportpistole Auflage, Einzel | |||||||
1. | Herbert Ulke | SchGes Concordia Rostock | 100 | 100 | 91 | 291 | |
2. | Hartmut Domski | SchGes Concordia Rostock | 89 | 89 | 89 | 267 | |
9.15 - MV 2.40.1 KK- Sportpistole 30 Prazis., Einzel | |||||||
1.Udo Krause | SchGes Concordia Rostock | 89 | 89 | 89 | 267 | ||
9.30 - MV 1.45.2 KK- Mehrlader mit ZF, Einzel | |||||||
1. | Horst Pieper | SchGes Concordia Rostock | 98,1 | 98,1 | 982,0 | 294,4 | |
2. | Torsten Ohms | Sportschiitzenverein Kritzmow | 76,1 | 76,2 | 79,5 | 231,8 | |
3. | Hartmut Domski | SchGes Concordia Rostock | 62,9 | 62,9 | 63,1 | 188,9 | |
9.40 - MV 1.47.A KK-Unterhebelrepetierer. Auflage, Einzel | |||||||
1. | Horst Pieper | SchGes Concordia Rostock | 100,0 | 100,0 | 92,0 | 292,0 | |
2. | Joachim Holldorf | Sportschiitzenverein Kritzmow | 74,6 | 69,0 | 65,0 | 208,6 | |
9.50 - MV 1.48.A KK-Selbstladegewehr m. ZF, Einzel | |||||||
1. | Joachim Holldorf | Sportschiitzenverein Kritzmow | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 256,0 | |
2. | Jens Carstens | Sportschiitzenverein Kritzmow | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 249,0 | |
3. | Thomas Reif | Sportschiitzenverein Kritzmow | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |